1. Double-layer structure, saves space.
1. Panel and drum adopt high quality stainless steel, acid and alkali resistance, anti-corrosion, good appearance, long life.
2. With mechanical suspension shock structure, low noise, free standing.
3. Adopted imported seal, sealing is good, no leakage.
Model | SDD-10 | SDD-15 | SWD-10 | SWD-12 | SWD-15 | |
Washer Capacity | kg | 10 | 15 | 10 | 12 | 15 |
Dryer Capacity | kg | 10 | 15 | 10 | 12 | 15 |
Washer Drum Dimension | mm | Φ670×350 | Φ750×645 | Φ630×320 | Φ580×450 | Φ670×475 |
Washer Drum Volume | l | 123 | 285 | 100 | 119 | 167 |
Washer Motor Power | kw | 0.35 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Inverter Power | kw | 4.4 | 9.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Dryer Drum Dimension | mm | Φ670×350 | Φ750×645 | Φ670×350 | Φ700×400 | Φ750×645 |
Dryer Drum Volume | l | 123 | 285 | 123 | 154 | 285 |
Dryer Motor Power | kw | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | 0.55 |
Heating Power | kw | 4.4 | 9.8 | 4.4 | 6.6 | 9.8 |
Dimension LxWxH | mm | 980x920x2000 | 980x1180x2000 | 940x1200x2000 | 940x1200x2000 | 1160x1100x2200 |
Net Weight | kg | 280 | 400 | 750 | 900 | 1100 |
Reviews
There are no reviews yet.