2, Equipped with automatic pressure control device to maintain a stable pressure.
3, The water level gauge and liquid level controller, can automatically add water, automatic water supply and stable water level.
Model | ZDF-3 | ZDF-6 | ZDF-9 | ZDF-12 | ZDF-18 | ZDF-36 | |
Pressure | mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Evaporating capacity | kg/h | 4.3 | 8.6 | 12.9 | 17.2 | 25.8 | 51.5 |
Interior Volume | l | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 48 |
Work Voltage | v | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Pump power | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Electric power | kw | 3 | 3–6 | 6–9 | 6–12 | 9–18 | 18–36 |
Dimension | mm | 450× 330× 880 | 630×560× 1360 | 630× 560×1360 | 630× 560× 1360 | 630× 560× 1360 | 950× 550×1400 |
Total Weight | kg | 40 | 95 | 95 | 95 | 95 | 150 |
Reviews
There are no reviews yet.